29ªRodada
| Fluminense | 4x2 | Criciúma |
| Goiás | 0x0 | Grêmio |
| São Paulo | 2x1 | Bahia |
| Atlético-MG | 1x0 | Chapecoense |
| Palmeiras | 1x3 | Santos |
| Atlético-PR | 2x1 | Flamengo |
| Internacional | 1x2 | Corinthians |
| Figueirense | 4x0 | Coritiba |
| Botafogo | 1x1 | Sport |
| Vitória | 0x1 | Cruzeiro |
30ªRodada
| Bahia | 1x1 | Atlético-MG |
| Flamengo | 2x0 | Internacional |
| Corinthians | 2x1 | Vitória |
| Cruzeiro | 1x1 | Palmeiras |
| Criciúma | 0x1 | Atlético-PR |
| Coritiba | 2x0 | Botafogo |
| Grêmio | 1x0 | Figueirense |
| Santos | 0x1 | Fluminense |
| Chapecoense | 0x0 | São Paulo |
| Sport | 0x1 | Goiás |
31ªRodada
| Fluminense | 2x1 | Atlético-PR |
| Palmeiras | 1x1 | Corinthians |
| Figueirense | 1x1 | Cruzeiro |
| Coritiba | 1x1 | Grêmio |
| Atlético-MG | 3x2 | Sport |
| Vitória | 3x1 | Criciúma |
| Chapecoense | 1x1 | Santos |
| Botafogo | 2x1 | Flamengo |
| Internacional | 2x0 | Bahia |
| São Paulo | 3x0 | Goiás |
![]() |
| São Paulo diminuiu a vantagem do Cruzeiro para 5 pontos: Será que dá? |
Classificação:
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
| 1º | Cruzeiro | 31 | 18 | 7 | 6 | 54 | 32 | 22 | 61 |
| 2º | São Paulo | 31 | 16 | 8 | 7 | 50 | 35 | 15 | 56 |
| 3º | Atlético-MG | 31 | 15 | 9 | 7 | 42 | 32 | 10 | 54 |
| 4º | Internacional | 31 | 16 | 5 | 10 | 41 | 32 | 9 | 53 |
| 5º | Corinthians | 31 | 14 | 11 | 6 | 38 | 22 | 16 | 53 |
| 6º | Fluminense | 31 | 14 | 9 | 8 | 49 | 31 | 18 | 51 |
| 7º | Grêmio | 31 | 14 | 9 | 8 | 26 | 18 | 8 | 51 |
| 8º | Santos | 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 29 | 8 | 46 |
| 9º | Goiás | 31 | 11 | 8 | 12 | 30 | 31 | -1 | 41 |
| 10º | Atlético-PR | 31 | 11 | 7 | 13 | 35 | 38 | -3 | 40 |
| 11º | Flamengo | 31 | 11 | 7 | 13 | 32 | 37 | -5 | 40 |
| 12º | Sport | 31 | 10 | 7 | 14 | 25 | 40 | -15 | 37 |
| 13º | Figueirense | 31 | 10 | 6 | 15 | 30 | 42 | -12 | 36 |
| 14º | Palmeiras | 31 | 10 | 6 | 15 | 31 | 47 | -16 | 36 |
| 15º | Chapecoense | 31 | 9 | 9 | 13 | 30 | 33 | -3 | 36 |
| 16º | Vitória | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | 43 | -9 | 34 |
| 17º | Botafogo | 31 | 9 | 6 | 16 | 30 | 38 | -8 | 33 |
| 18º | Coritiba | 31 | 8 | 9 | 14 | 29 | 36 | -7 | 33 |
| 19º | Bahia | 31 | 7 | 10 | 14 | 25 | 32 | -7 | 31 |
| 20º | Criciúma | 31 | 7 | 9 | 15 | 22 | 42 | -20 | 30 |
- Classificados para a Libertadores
- Classificado para a Pré-Libertadores
- Rebaixados
Próxima rodada começa no sábado, confira os jogos:
32ªRodada
| Sab 19h30 | Grêmio | x | Vitória |
| Sab 19h30 | Goiás | x | Fluminense |
| Sab 21h | Corinthians | x | Coritiba |
| Dom 17h | Sport | x | Figueirense |
| Dom 17h | Santos | x | Internacional |
| Dom 17h | Cruzeiro | x | Botafogo |
| Dom 17h | Criciúma | x | São Paulo |
| Dom 19h30 | Flamengo | x | Chapecoense |
| Dom 19h30 | Atlético-PR | x | Atlético-MG |
| Dom 20h | Bahia | x | Palmeiras |
Um forte abraço e até mais!!!



