![]() |
| Charge do final do 1ºTurno em 2013. Repeteco até o Final? |
Boa noite, leitor!!! Está aberta a temporada de caça a raposa!!! O Cruzeiro fechou o primeiro turno com um empate em 3x3 contra o Fluminense, quinto colocado e que precisava da vitória para não se distanciar do G4. E mesmo tropeçando no Maracanã, o time mineiro fechou o turno 7 pontos a frente do segundo colocado, agora o São Paulo, que bateu o Sport no Morumbi e se aproveitou da bobeada do Inter em casa contra o Figueira (O Figueirense conseguiu a virada em jogo que perdia por 2x0) para retomar a vice-liderança da competição. O colorado caiu para terceiro e o Corinthians que ficou no zero contra o Cricíuma no Heriberto Hulse, completa o G4 em quarto.
Destaque também para o Grêmio, que interrompeu a série de cinco vitórias seguidas do Flamengo em pleno Maracanã, com direito a recorde de público (51.858 pagantes) e gol de Luan aos 47 minutos do segundo tempo. O resultado deiou o Grêmio colado no Fluminense, com o mesmo número de pontos (31) e somente a dois pontos do G4. O rubro-negro carioca caiu para décimo. O galo também se deu bem na rodada: Venceu o botafogo, e agora com 30 pontos, fica a 3 pontos do G4. Será que a parte de cima da tabela é que vai embolar agora? Seguem para você, os resultados da última rodada do primeiro turno:
19ªRodada
| Flamengo | 0x1 | Grêmio |
| Santos | 3x1 | Vitória |
| Chapecoense | 0x0 | Goiás |
| São Paulo | 2x0 | Sport |
| Fluminense | 3x3 | Cruzeiro |
| Atlético-MG | 1x0 | Botafogo |
| Criciúma | 0x0 | Corinthians |
| Atlético-PR | 1x1 | Palmeiras |
| Internacional | 2x3 | Figueirense |
| Bahia | 0x0 | Coritiba |
Classificação:
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
| 1º | Cruzeiro | 19 | 13 | 4 | 2 | 41 | 18 | 23 | 43 |
| 2º | São Paulo | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 20 | 11 | 36 |
| 3º | Internacional | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 16 | 9 | 34 |
| 4º | Corinthians | 19 | 8 | 9 | 2 | 24 | 12 | 12 | 33 |
| 5º | Fluminense | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 19 | 12 | 31 |
| 6º | Grêmio | 19 | 9 | 4 | 6 | 17 | 14 | 3 | 31 |
| 7º | Atlético-MG | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 19 | 5 | 30 |
| 8º | Sport | 19 | 8 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 | 28 |
| 9º | Santos | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 15 | 6 | 26 |
| 10º | Flamengo | 19 | 7 | 4 | 8 | 16 | 23 | -7 | 25 |
| 11º | Atlético-PR | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 26 | -1 | 25 |
| 12º | Figueirense | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 | 25 | -8 | 24 |
| 13º | Goiás | 19 | 6 | 6 | 7 | 14 | 19 | -5 | 24 |
| 14º | Botafogo | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 19 | 0 | 22 |
| 15º | Chapecoense | 19 | 5 | 5 | 9 | 13 | 20 | -7 | 20 |
| 16º | Palmeiras | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 25 | -10 | 18 |
| 17º | Criciúma | 19 | 4 | 6 | 9 | 9 | 25 | -16 | 18 |
| 18º | Coritiba | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 18 | -4 | 17 |
| 19º | Bahia | 19 | 3 | 8 | 8 | 11 | 17 | -6 | 17 |
| 20º | Vitória | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 27 | -10 | 15 |
- Classificados para a Libertadores
- Classificado para a Pré-Libertadores
- Rebaixados
O returno começa nesta quarta-feira. Confira as partidas:
20ªRodada
| Qua 19h30 | Palmeiras | x | Criciúma |
| Qua 19h30 | Grêmio | x | Atlético-PR |
| Qua 19h30 | Figueirense | x | Fluminense |
| Qua 21h | Sport | x | Santos |
| Qua 21h | Coritiba | x | Chapecoense |
| Qua 22h | Botafogo | x | São Paulo |
| Qua 22h | Vitória | x | Internacional |
| Qua 22h | Goiás | x | Flamengo |
| Qui 19h30 | Corinthians | x | Atlético-MG |
| Qui 20h30 | Cruzeiro | x | Bahia |
Até o returno!!!Obrigado por estar conosco mais uma vez!!!

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário aqui: